Overview | Pricing/Components | Video | Sizing/Geometry | Larger View

SIZING
This is some general information as to what we typically recommend for finding the right size frame given your height.
  Small Medium Large
Under 5'6" X    
5'6" - 5'10"   X  
Over 5'10"     X




GEOMETRY (470.25mm axle-crown)
  Small Medium Large
Top Tube (Effective) 21.4"/543.56mm 22.5"/571.5mm 23.6"/599.44mm
Top Tube (Actual) 21"/533.4mm 22"/558.8mm 23"/584.2mm
Seat Tube (center to top) 13"/330.2mm 13"/330.2mm 13"/330.2mm
Head Tube Angle 69.5° 69.5° 69.5°
Seat Tube Angle 72° 72° 72°
ChainStay Length 15.75" - 16.5"/400-419mm 15.75" - 16.5"/400-419mm 15.75" - 16.5"/400-419mm
Bottom Bracket Height 12.3"/312.4mm 12.3"/312.4mm 12.3"/312.4mm
Standover 25.1"/637.5mm 25.0"/635mm 24.9"/632.4mm
Wheelbase 39.4" - 40.2"/1000-1021mm 40.5" - 41.3"/1028-1049mm 41.7" - 42.5"/1059-1079mm
Head Tube Length 4.725"/120mm 4.725"/120mm 4.725"/120mm
Max Rear Tire Clearance 26" x 2.5" 26" x 2.5" 26" x 2.5"
Rear Hub Spacing 135mm 135mm 135mm
Rear Dropout Axle Size 10mm 10mm 10mm
Head Tube 1.125"/28.575mm 1.125"/28.575mm 1.125"/28.575mm
BB Shell Width 73mm 73mm 73mm
©Transition Bikes 2002-2007  |   Site Map  |  Contact Us  |  Privacy Policy